Il y a actuellement 823 jeux installés. Les jeux dans l’arcade ont été joués 1,367 fois pour un total de 3 jours 12 heures 25 minutes 58 secondes.
Rang | Nom du jeu | Nom d’utilisateur | Score | Durée tenue | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bankers Deal | Minouche | 500,000 | 9 années 1 semaine 5 jours 7 heures 16 minutes 47 secondes | 09 Jan 2012 12:41 |
2 | BuZZ-BoKS SPoT 5 - Zoo | Minouche | 200 | 9 années 1 semaine 5 jours 7 heures 11 minutes 58 secondes | 09 Jan 2012 12:46 |
3 | Alchemy | Minouche | 1,025 | 9 années 1 semaine 5 jours 4 heures 51 minutes 44 secondes | 09 Jan 2012 15:06 |
4 | This Or That: Black Or Tan? | Minouche | 1,000 | 9 années 1 semaine 5 jours 1 heure 33 minutes 17 secondes | 09 Jan 2012 18:24 |
5 | This Or That: Mick Jagger Or Steven Tyle | Minouche | 1,000 | 9 années 1 semaine 5 jours 1 heure 28 minutes 26 secondes | 09 Jan 2012 18:29 |
Il n’y a actuellement aucun jeu en train d’être joué.